Storos plėvelės arba PET PVC popieriaus pjaustymo mašina KWF-B
Įvadas :
KWF-B serijos storos plėvelės arba PET PVC popieriaus pjaustymo mašina KWF-B yra pjaustymo mašina, suprojektuota ir gaminama BOPP, CPP, PET, aliuminio plėvelės ir kitų medžiagų gamykloms.
Storosios plėvelės arba PET PVC popieriaus pjaustymo mašina KWF-B integruoja kruopštų dizainą, smulkų apdorojimą ir tikslų surinkimą į vieną, integruodama mašiną, elektrą ir dujas. Tai yra ideali pjovimo įranga, kurios privalumai yra greitas pjovimo greitis, tvarkingi supjaustyti plėvelės kraštai, stabilus veikimas ir lengvas valdymas.
Specifikacija :
SN | Parametriniai elementai | Parametrų rodyklė | Vienetas | Pastaba |
1 | Taikomos medžiagos | BOPP / PVC / PET / laminavimo plėvelė / aliuminiu padengta plėvelė ir kt. | ||
2 | Storio diapazonas | 0.04--0.50 | mm | |
3 | Įrangos galiojantis plotis | 1300 | mm | |
4 | Geriausias pjovimo pločio diapazonas | 30-1300 | mm | |
5 | Un. Skersmuo | 1000 (maks.) | mm | |
6 | Re. Skersmuo | 600 (maks.) | mm | |
7 | Mechaninis greitis | 300 (maks.) | m / min | Priklauso nuo medžiagos |
8 | Įtempimo diapazonas | 150-300 | N | |
9 | Un. įtampos valdymas | Nuolatinė įtampa | ||
10 | Re. įtampos valdymas | Smailėjanti įtampa | ||
11 | Vadovavimo žiniatinklyje metodai | Sekimo briauna / sekimo linija | ||
12 | Vadovaujantis tikslumu | ±0.3 | mm | |
13 | Internetinis vadovas Judėjimo diapazonas | ±100 | mm | |
14 | Apvijos režimas | Centrinė apvija (dvigubas pervyniojimo velenas) | ||
15 | Pakrovimo būdas | Nepriklausomas vyniojimo stovas, kūgis be koto, hidraulinis kėlimas. | ||
16 | Iškrovimo būdas | Šoninės rankos iškrovimo ritinys, pagalbinė iškrovimo stelažas | ||
17 | Un. popieriaus vamzdelis Dia. | 3(76) | Colių (mm) | 6 (152) yra neprivaloma |
18 | Re. popieriaus vamzdelis Dia. | 3(76) | Colių (mm) | 6 (152) yra neprivaloma |
19 | Matavimo tikslumas | ±3/1000 | m | |
20 | Atvyniojantis variklis | 11 | Kw | |
21 | Pervyniojami varikliai | 11*2 | Kw | |
22 | Traukos jėga | 5.5 | Kw | |
23 | Pūtimo jėga | 1.5 | Kw | |
24 | Bendra galia | ≈42 | Kw | |
25 | Maitinimo įtampa | AC380 ± 5% / 50Hz | V | Trijų fazių, penki laidai |
26 | Oro slėgis | ≥0.6 | Mpa | |
27 | Pagrindinė kūno spalva | Pienas baltas | ||
28 | Bendras dydis | L4130 * W3200 * H1950mm | ||
4 varikliai
Atskira atsukama konstrukcija
Automatinis įtempimo valdymas
Didelio greičio pjaustymo mašina su apskritu kinfe ir skustuvo peiliu.
Populiarus Žymos: Storos plėvelės arba PET PVC popieriaus pjaustymo mašina KWF-B, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkti, pigu, citata, kainoraštis
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












